Cross reference SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | s | D | H | m | B | C | d |
YSA 205-2FK + H 2305 | SKF | - | - | 52 mm | - | - | 24 mm | 15 mm | 20 mm |
YSA 205-2FK + HE 2305 | SKF | - | - | 52 mm | - | - | 24 mm | 15 mm | 19.05 mm |
ZSL192305 | INA | - | 2 mm / Axial displacement | 62 mm | - | 0,36 kg / Weight | 24 mm | - | 25 mm |
TL23052CAE4 | NSK | - | - | 400 mm | - | - | 104 mm | 1430 kN | 260 mm |
TL23052CAKE4 | NSK | - | - | 400 mm | - | - | 104 mm | 1430 kN | 260 mm |
TL23056CAE4 | NSK | - | - | 420 mm | - | - | 106 mm | 1540 kN | 280 mm |
TL23056CAKE4 | NSK | - | - | 420 mm | - | - | 106 mm | 1540 kN | 280 mm |
X32305/Y32305 | Timken | 1,5 mm | - | 62 mm | - | - | 24 mm | 20 mm | 25 mm |
23052EMKW33 | SNR | - | - | 400,000 mm | 104,000 mm | - | 104 mm | - | 260,000 mm |
23052EMW33 | SNR | - | - | 400,000 mm | 104,000 mm | - | - | - | 260,000 mm |
23056EMKW33 | SNR | - | - | 420,000 mm | 106,000 mm | - | 106 mm | - | 280,000 mm |
C0r | 2.10 |
f0 | 12.3 |
r1 min. | 0,6 mm |
Basic static load rating (C0) | 2,65 kN |
Weight | 0,035 Kg |
da min. | 13 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 24000 r/min |
Outer Diameter (mm) | 30 |
d | 9 mm |
Bearing number | 639 |
Cr | 7.50 |
Bore Diameter (mm) | 9 |
r(min) | 0.6 |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | KOYO |
Width (mm) | 10 |
Oil lub. | 29000 |
ra(max) | 0.6 |
ra max. | 0,6 mm |
Cu | 0.210 |
FYH UCFS313 bearing units | Basic dynamic load rating C:19.5 kN; T:23,5 mm; H:112 mm; Housing material:Pressed steel; Bore Diameter (mm):30; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; B4:5 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Width (mm):30,2; Basic static load rating (C0):11,2 kN; Limiting speed:6300 r/min; s1:21 mm; A1:2,5 mm; Da:71 mm; Bearing number:PFT 30 RM; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Weight:0,41 Kg; L:84 mm; B:30,2 mm; N:10,5 mm; |
40 mm x 111 mm x 49,2 mm ISO UCFLX08 bearing units | Category:Sleeve Bearings; B:40 mm; Weight / Kilogram:0.179; Nominal Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Mill; UNSPSC:31171515; Nominal Bore:2.362 Inch | 60 Mill; Manufacturer Item Number:PAP6040P10; d:60 mm; Size (mm):60x65x40; Keyword String:Plain; EAN:4012802618761; Weight / LBS:0.395; Inch - Metric:Metric; D:65 mm; Harmonized Tariff Code:84833080; Bearing number:EGB6040-E40; Material:Permaglide P10; Inventory:60.0; Material Description:Steel Backing, Bronz; |
SKF FYTB 35 TR bearing units | Bore Diameter (mm):35; C:10 mm; d:35 mm; Size (mm):35x55x10; B:10 mm; Weight:0,08 Kg; D:55 mm; Bearing number:61907-2RS; Width (mm):10; Outer Diameter (mm):55; |
SKF P 85 R-40 WF bearing units | Lockwasher and Lockplates:MB22; d1:100.00 mm; C:21 mm; Thread G:M110x2; Locknut:KM22; D3:145 mm; Weight:2.25 Kg; Appropriate Hydraulic Nut:HMV22; L:81.00 mm; |
KOYO BLP207 bearing units | C0r:2.10; f0:12.3; r1 min.:0,6 mm; Basic static load rating (C0):2,65 kN; Weight:0,035 Kg; da min.:13 mm; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; Outer Diameter (mm):30; d:9 mm; Bearing number:639; Cr:7.50; Bore Diameter (mm):9; r(min):0.6; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Width (mm):10; Oil lub.:29000; ra(max):0.6; ra max.:0,6 mm; Cu:0.210; |
NACHI UCP306 bearing units | Bearing number:CX484; Designation Ruville:7439; Designation FAG:713617280; Designation SKF:VKBA 3303; |
SNR USFEE208 bearing units | Lockwasher and Lockplates:MB22; d1:100.00 mm; C:21 mm; Thread G:M110x2; Locknut:KM22; D3:145 mm; Weight:2.25 Kg; Appropriate Hydraulic Nut:HMV22; L:81.00 mm; |
FYH UCC316 bearing units | d:9,000 mm; D:24,000 mm; Outer Diameter (mm):24,000; C:7,000 mm; Size (mm):9x24x7; Bearing number:609Z; B:7,000 mm; Bore Diameter (mm):9,000; Width (mm):7,000; |
INA PHEY40 bearing units | Lockwasher and Lockplates:MB22; d1:100.00 mm; C:21 mm; Thread G:M110x2; Locknut:KM22; D3:145 mm; Weight:2.25 Kg; Appropriate Hydraulic Nut:HMV22; L:81.00 mm; |
SKF FYNT 55 F bearing units | Bearing number:SF61702-2RS; d:15 mm; Basic dynamic load rating (C):0,937 kN; B:4 mm; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Basic static load rating (C0):0,582 kN; C:4 mm; Outer Diameter (mm):21; Bore Diameter (mm):15; Size (mm):15x21x4; Width (mm):4; D:21 mm; |
SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units Video
SKF bearing SKF FYJ 25 KF HE 2305 - Stock Bearings
Bearing number : FYJ 25 KF+HE 2305. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 19.05. Bearing dimensions and specification in SKF catalogue: d - 19.05 mm. Da - 74
pillow FYJ 25 KF+HE 2305 SKF Top 10 Bearing Units
Bearing number : FYJ 25 KF+HE 2305. Brand : SKF. Bore Diameter mm : 19.05. Bearing dimensions and specification in brand catalogue : d - 19.05 mm. Da - 74
pillow FYJ 25 KF+HE 2305 SKF Top 10 Bearing Units
Place of Origin, Sweden,Austrial,France,Germany,Japan,USA. Brand Name, SKF,FAG,NTN,TIMKEN,NSK,NACHI. Certification, Origin certification
SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units - PRECISION BEARING CORP
SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units 28,8 mm O SEARCH - Whether it's 340,29 kN Static load rating radial (C0) agriculture or 0185 Kg Weight construction
SKF FYJ 25 KF+H 2305 unidades de rolamentos FYJ 25 KF+
Bore Diameter. 20 mm d. 20 mm. Da. 74,6 mm s1. 20 mm. A1. 27 mm. B1. 35 mm. G. 10 mm. J. 70 mm. L. 95 mm. N. 12 mm. T. 36 mm. A2. 14 mm. Weight
FYJ 25 KF H 2305 - SKF Bearing - TIMKEN bearings-cnhk
SKF SYJ 25 KF HE 2305 bearing wih low price find best in Malaysia can ensure high quality for more than 80% raw material of SKF SYJ 25 KF HE 2305 bearing
SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units
SKF FYJ 25 KF+HE 2305 bearing units 28,8 mm O SEARCH - Whether it's 340,29 kN Static load rating radial (C0) agriculture or 0185 Kg Weight construction
Stock FYJ 25 KF HE 2305 SKF Bearing - SKF Wholesale - Bearing
We supply various of SKF FYJ 25 KF HE 2305 bearing. bearings is purity material and high precision , the varieties of SKF FYJ 25 KF HE 2305 bearing is up to
Bearing FYJ 25 KF+HE 2305 (SKF) | Size and Specification
Y-bearing square flanged units FYJ 25 KF+HE 2305. Bearing number : FYJ 25 KF+HE 2305. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 19.05. Bearing dimensions and
Y-bearings and Y-bearing units - SKF
SYJ 25 KF. HE 2305. 19,05 38. 24. 35. 70,5 36,5 16. 102. 140 21,5 13. 12 20. 15/16. 1.65 1.06 1.50 3.25 1.69 0.63 4.65 6.50 0.94 0.67 9/16. 0.87. SYJ 30 KF