skf ucp 212 bearing size catalogue
Y/UCP 212/H - SKFY/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. Y/UCP 212/H. Pillow block ball bearing units. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. Technical
UCP212-206D1 Pillow Block Bearing 2-Bolt w/ Set ScrewUCP212-206D1 2-Bolt w/ Set Screw Pillow Block Bearing (NTN UCP212-206D1, SKF SY 2-3/16, Dodge P2B-SCM-203, Sealmaster NP-38, NSK UCP212, 60mm, FK, Pillow Block Ball Bearing Unit | BearingDescription. fk logo UCP212, 60mm, FK, Pillow Block Ball Bearing Unit. Manufacturer: FK or FS. Seals/Shields: Sealed. Quality: High. Shaft Height: 69.8mm
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | B | D | EAN | Noun | SKU: | Brand | |
2322K | - | 38 mm | 38,5 mm | - | - | - | - | IKO |
AST40 12560 | 1.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE35ES | 1 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
GEG 45 ET 2RS | 40 mm | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
GEC 360 FBAS | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
GE220FO-2RS | 9.0000 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
GEZ25ET-2RS | 140 mm | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
EGW52-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEFZ15C | 928 mm | - | - | 1060 mm | - | - | - | - |
GK 40 DO | 20mm | - | 7mm | - | - | - | 61804-skf | - |
SALKAC5M | 70 mm | - | 30 mm | 100 mm | - | - | - | - |
AST090 14080 | - | - | - | 150mm | - | - | 7020ctrdump3-nsk | - |
GIPR 16 PW | 20 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
GEH180HT | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SAZJ11 | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
PCMS 2005001.5 M | 1.5000 in | - | - | 3.1496 in | - | - | - | - |
GW 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 100 ES-2RS | - | - | - | 8.3125 in | - | - | - | - |
SILKAC25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F6530 | 40mm | - | 18mm | 80mm | - | - | 6208-2rs-koyo | - |
SQD10 | 2.2500 in | - | 3-3/32 in | - | - | - | - | - |
RLM4030 | - | - | - | - | 0053893317779 | - | - | - |
BAM 2220 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
BHT57 | - | - | - | - | 0808250397723 | - | - | AMI BEARINGS |
MR13216248+MI-11213248 | - | - | - | - | 0883450975759 | - | - | QM INDUSTRIES |
K20X30X30 | - | - | - | 14.625 Inch | 371.47 | - | - | - | CONSOLIDATED BEARING |
TAM 2030 | - | - | - | - | - | - | - | SKF |
NA4922S | - | - | - | - | 0793699728903 | - | - | LINK BELT |
BCE55 | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - |
NA 6919 ZW | - | - | - | - | 0883450324533 | Bearing | - | - |
K70X76X20 | - | - | - | - | 8865590119776 | - | - | PEER BEARING CO. |
KMJ23X27X12.8 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
NA4872 | - | - | - | - | 0781711509609 | - | - | BOSTON GEAR |
NCS2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE110XT/X | 160 mm | - | - | 240 mm | - | - | - | - |
GE 008 ECR | - | - | 2-11/32 in | 215.9 to 241.3 mm | - | - | - | - |
GEZ25ES-2RS | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GW 015 | 45mm | - | 23mm | 85mm | - | - | 22209-e1-c4-qbl | - |
GE17ES-2RS | - | - | 1.5600 in | 2.5625 in | - | - | - | - |
TUP1 80.70 | - | - | 7.3750 in | - | - | - | - | - |
AST650 202835 | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - |
GEBJ5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE160FW-2RS | 5mm | - | 5mm | 13mm | - | - | s695-2z-zen | - |
PCM 8085100 M | 40 mm | - | 175 mm | 144 mm | - | - | - | - |
SA 18 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
RBM10 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 TXG3A-2LS | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
GE 100 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 TXA-2LS | 45mm | - | 19mm | - | - | - | 209/c3-skf | - |
EGB2420-E40 | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE 40 FW-2RS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F5030 | 65mm | - | 18mm | - | - | - | 7013ctrsulp3-nsk | - |
POSB 7 | 50mm | - | 16mm | 80mm | - | - | - | - |
SIZP12S | 2.3750 in | - | 2.5630 in | 4.3307 in | - | - | - | - |
GE 25 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 48IB72 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
PHSA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE130XS/K | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
SF25ES | - | - | 9.2500 in | - | - | - | - | - |
160FSF230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 08FIB04 | 1-1/4 in | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
GEC530HCS | - | - | 4-1/64 in | 3-1/2 in | - | - | - | - |
GEEW16ES | 1.0000 in | - | - | 2.4409 in | - | - | - | - |
AST090 4025 | - | - | - | 61-1/4 in | - | - | - | - |
GEG90ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 65 SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 14060 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
GE500-DW-2RS2 | 25mm | - | 20.6mm | 52mm | - | - | 3205btnc3-qbl | - |
GEG4E | 30 mm | - | 0.9375 in | 62 mm | - | - | - | - |
GE 040/65 XES-2RS | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
GE80ES | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAC45T | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 96IB60 | 11.9940 in | - | - | 17.2460 in | - | - | - | - |
GE 750 DW | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE 35 CJ2 | 5.2500 in | - | - | 9.2500 in | - | - | - | - |
EGB10060-E40-B | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 17060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 60 FO-2RS | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 250100 | - | - | - | 9-5/16 to 11-5& | - | - | - | - |
SA6C | 50 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
Ball bearing plummer block units - Y/UCP 212 - SKFThread grub screw, G2, M10x1.25. Hexagonal key size for grub screw, N, 5.08, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 16.5, N·m. Recommended
17276 EN - insert bearing pillow block metric.indd - SKFInsert bearing pillow block units, set screws, for metric shafts d 20 – 90 UCP 211. 60. 52,7. 36,0. 1,5. 2 700. 5,05. P 212. UC 212. UCP 212. 65. 57,2. 40,0. 1,7Ball bearing plummer block units - Y/UCP 212 - SKFThread grub screw, G2, M10x1.25. Hexagonal key size for grub screw, N, 5.08, mm. Recommended tightening torque for grub screw, 16.5, N·m. Recommended